Timberland Donna Size Chart
|
EU |
UK |
USA |
CM |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40 | 7 | 9 |
26 |
| 41 | 7.5 | 9.5 |
26.5 |
|
EU |
UK |
USA |
CM |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40 | 7 | 9 |
26 |
| 41 | 7.5 | 9.5 |
26.5 |